Прайс-лист, расценки на электромонтажные работы в Архангельске.Стоимость, расценки электромонтажных работ в Архангельске 2016 год.
Обращаем Ваше внимание, что сведения, представленные на данном интернет-сайте, носят исключительно информативный характер и ни при каких обстоятельствах не могут расцениваться как публичная оферта, определяемая положениями Статьи 437 ГК РФ.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор "САНТЭКСПЕРТ"
(ИП Задорин И.Б.)
Задорин Иван Борисович
"12" января 2016 г.
Прайс-лист электромонтажных работ компании "Сантэксперт" с 12.01.2016 (в рублях с НДС)
| №п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| 1 | Штробление стен под проводку в кирпиче | м.п. | 150 |
| 2 | Штробление стен под проводку в бетоне | м.п. | 190 |
| 3 | Штробление стен под проводку в гипсе | м.п. | 100 |
| 4 | Сверление отверстий | шт. | 200 |
| 5 | Сверление гнезд в бетоне под коробку розетки |
шт | 250 |
| 6 | Прокладка электрокабеля до 6 мм. | м.п. | 100 |
| 7 | Прокладка кабеля от 6 мм. | м.п | 120 |
| 8 | Демонтаж кабеля | м.п. | 30 |
| 9 | Прокладка кабельканалов до 40*40 | м.п. | 50 |
|
10 |
Прокладка кабельканалов от 40*40 | м.п. | 80 |
| 11 | Установка коробок в готовые отверстия | шт. | 100 |
| 12 | Выполнение паек гильзами | шт. | 230 |
| 13 | Монтаж крюка по бетону под люстру | шт. | 250 |
| 14 | Установка люстры | шт. | 650 |
| 15 | Разметка точечных светильников | шт | 57,50 |
| 16 | Монтаж теплого пола | м2 | 550 |
| 17 | Установка щита, бокса до 12 модулей | шт. | 800 |
| 18 | Установка 1 полюсного автомата | шт. | 150 |
| 19 | Установка 2 полюсного автомата | шт. | 200 |
| 20 | Установка 3 полюсного автомата | шт | 250 |
| 21 | Установка диф. автоматов | шт. | 200 |
| 22 | Установка счетчика 1 фазного -одно, двухтарифного | шт. | 500 |
| 23 | Установка счетчика 3х фазного | шт. | 650 |
| 24 | Монтаж групп в распределительном щите | шт. | 200 |
| 25 | Проверка групп | шт. | 220 |
| 26 | Установка выключателей / розеток | шт. | 200 |
| 27 | Установка регуляторов теплого пола и датчиков движения | шт | 400 |
| 28 | Установка регулятора освещения | шт | 400 |
| 29 | Установка звонка и кнопки | шт. | 300 |
| 30 | Подключение электроплиты, варочной плиты к сети эл. снабжения | шт | 600 |
| 31 | Установка бра | шт. | 300 |
| 32 | Установка точечных светильников | шт | 200 |
| 33 | Установка трансформаторов 220/12V | шт. | 250 |
| 34 | Установка светильников в армстронг | шт. | 300 |
| 35 | Установка, подключение люстры | шт. | 650 |
| 36 | Установка вентилятора (монтаж узла принудительной вентиляции) | шт | 650 |
| 37 | Установка зеркал со светильниками | шт. | от500 |
| 38 | Подключение подсветок | шт. | от500 |
| 39 | Установка эл. полотенцесушителя | шт. | 650 |
| 40 | Подключение душевой кабинки | шт. | 1000 |
| 41 | Монтаж мелких деталей на люстрах и бра | шт. | 60 |
| 42 | Подготовка люстр, светильников, бра | шт. | 539 |
| 43 | Поиск неисправностей | 1 ч. | 600 |
| 44 | Выполнение работ после 22:00 | 1 ч. | 1080 |
| 45 | Почасовая оплата | 1ч. | 600 |
| 47 | Вызов мастера по городу | факт | 100 |
| 48 | Вызов специалиста за черту города | км. | 15 |
| 49 | Подключение к сети отключенных ОАО "Архэнерго" | факт | 900 |
| 50 | Устройство ввода в квартиру эл. кабеля | факт | 1400 |
| 51 | Устройство временного освещения | шт | 150 |
| 52 | Установка, подключение тепловой завесы | шт | 1800 |
| 53 | Прокладка ТВ-кабеля | шт. | 100 |
| 54 | Вызов специалиста в отдаленные районы: Соломбала | по факту | 150-200 |
| 55 | Вызов специалиста в отдаленные районы: Сульфат | по факту | 250 |
| 56 | Вызов специалиста в отдаленные районы: Маймакса | по факту | 300-350 |
| 57 | Вызов специалиста в отдаленные районы: Аэропорт "Талаги" | по факту | 350 |
| 58 | Вызов специалиста в отдаленные районы: Гарнизон | по факту | 300 |
| 59 | Вызов специалиста в отдаленные районы: Левый берег | по факту | 200-250 |
| 60 | Вызов специалиста в отдаленные районы: 2 л/з | по факту | 200 |
*Стоимость и перечень работ, не вошедшие в представленный прайс, оговаривается индивидуально с мастером по телефону.или лично.
Если вам требуется провеcти большой объем работ и Вы бы хотели знать примерную стоимость монтажа, пожалуйста, отправьте нам перечень желаемых работ и их метраж на эл. почту: zadorin29@mail.ru Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время!
Вызвать электрика на дом, а также обратиться к нам по интересующим Вас вопросам Вы можете по телефону: 8-952-252-47-30. Мы ждем Вашего звонка!